

価格 | 990 万円 坪単価:約5万円 | 所在地 | 福岡県糸島市志摩船越479-159他 |
---|---|---|---|
交通 | JR筑肥線筑前前原 8.5km 車で18分 | 土地面積 | 652 m2 (197.23坪) 道路部分含む |
建ぺい率 | 15 % | 容積率 | 30 % |
---|---|---|---|
地目 | 雑種地 | 引渡時期 | 即 |
道路 | 敷地北西側、南東側接道 | 敷地の権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 | ||
設備・特徴 | 浄化槽の設置が必要です 電気 プロパンガス 組合管理の井戸水 | ||
備考 | 組合運営出資金、上水道加入金等の一時金の他、土地・家屋に対する組合費等の負担があります。 |
掲載日 2021/4/23